Various - Δώστα Όλα! download free
| Genre: | Rock / Latin / Pop / World, Country & Folk |
| Performer: | Various |
| Title: | Δώστα Όλα! |
| Style: | Laïkó, Pop Rock |
| Date of release: | 1992 |
| Country: | Greece |
| MP3 album size: | 1441 mb |
| FLAC APE album size: | 1706 mb |
| WMA album size: | 1755 mb |
| Digital formats: | MPC MP1 FLAC MP3 MP4 MMF TTA |
Tracklist
| A1 | –Gipsy Kings | Volare |
| A2 | –Garibaldi | Que Te La Pongo |
| A3 | –Gipsy Vagabonds | Boxeador |
| A4 | –Matt Bianco | Yeh Yeh |
| A5 | –Trini Lopez | If I Had A Hammer |
| A6 | –Modern Romance | Everybody Salsa |
| A7 | –Los Manolos | All My Loving |
| A8 | –Vaya Con Dios | Nah Neh Nah |
| A9a | –Miami Sound Machine | Conga (Miami Sound Machine Megamix) |
| A9b | –Miami Sound Machine | 1-2-3 (Miami Sound Machine Megamix) |
| A9c | –Miami Sound Machine | Rhythm Is Gonna Get You (Miami Sound Machine Megamix) |
| B1 | –Lucio Dalla | Caruso |
| B2 | –Billy Ocean | Suddenly |
| B3 | –Jason Donovan | Sealed With A Kiss |
| B4 | –Chic | Le Freak |
| B5 | –Third World | Try Jah Love |
| B6 | –The Weather Girls | It 'S Raining Men |
| B7 | –Pointer Sisters | I 'M So Excited |
| C1 | –Γιάννης Βογιατζής | Σου Τόπα Μια |
| C2 | –Α. Σαρρή* - Κ. Καράλης* - Ι. Σιδέρη* | Χάντρες |
| C3 | –Κακά Κορίτσια* | Ρικοκό |
| C4a | –A. Ζαφειρόπουλος* - Αγνή - Γ. Λιναρδάκης* - Σαμπρίνα | Το Τρελλοκόριτσο (Medley 60's) |
| C4b | –A. Zαφειρόπουλος* - Αγνή - Γ. Λιναρδάκης* - Σαμπρίνα | Το Κορίτσι Του Φίλου Μου (Medley 60's) |
| C4c | –A. Zαφειρόπουλος* - Αγνή - Γ. Λιναρδάκης* - Σαμπρίνα | Ο Τρόπος (Medley 60's) |
| C4d | –A. Zαφειρόπουλος* - Αγνή - Γ. Λιναρδάκης* - Σαμπρίνα | Ξαφνικά Μ' Αγαπάς (Medley 60's) |
| C4e | –A. Zαφειρόπουλος* - Αγνή - Γ. Λιναρδάκης* - Σαμπρίνα | Geronimo Yanka (Medley 60's) |
| C5 | –Blues Brothers* | Everybody Needs Somebody To Love |
| C6 | –Klaus Nomi | Total Eclipse |
| C7 | –Daryl Hall, John Oates* | Maneater |
| C8 | –Γιάννης Ζουγανέλης | Χορός Της Τούμπας |
| D1 | –Κώστας Χαριτοδιπλωμένος* | Καίγομαι |
| D2 | –Σάκης Μπουλάς | Αλί Μπαμπά |
| D3 | –Πασχάλης Τερζής | Είμαι Μόνος Μου |
| D4 | –Muddy Waters | Mannish Boy |
| D5 | –Cab Calloway | Minnie The Moocher |
| D6 | –Νότης Σφακιανάκης* | Πρώτη Φορά |
| D7 | –Θέμης Αδαμαντίδης | Σ' Αγαπώ Και Χάνομαι |
| D8 | –Πίτσα Παπαδοπούλου | Τζάμπα Καίει Η Λάμπα |
| D9 | –Γιώργος Καμπουρίδης | Καλώς Μου Το |
| D10 | –Μάνος Καρράς | Όλα Τα Μωρά |
| D11 | –Κώστας Μοναχός | Θα Με Θυμηθείς Μωρό Μου |
| D12 | –Γιώργος Καμπουρίδης | Μείνε Κοντά Μου |
| D13 | –Τζίνα Σπηλιωτοπούλου | Όλα Για Το Φουστάνι |
| D14 | –Σταμάτης Γονίδης | Υποφέρω |
| E1a | –Λευτέρης Πανταζής | Τη Βαρέθηκε Η Ψυχή Μου |
| E1b | –Λευτέρης Πανταζής | Καρδιοπάθειες |
| E1c | –Λευτέρης Πανταζής | Μ' Αγαπάς Σ' Αγαπώ |
| E1d | –Λευτέρης Πανταζής | Θα Σου Βγάλω Τα Ματάκια |
| E2 | –Lynyrd Skynyrd | Sweet Home Alabama |
| E3 | –Steppenwolf | Born To Be Wild |
| E4 | –The Clash | Should I Stay Or Should I Go |
| E5 | –Bangles | Hazy Shade Of Winter |
| E6 | –The Pretenders | Middle Of The Road |
| E7 | –Phil Collins | You Can 'T Hurry Love |
| F1a | –Άντζελα Δημητρίου | Φωτιά Στα Σαββατόβραδα |
| F1b | –Άντζελα Δημητρίου | Ατύχημα |
| F1c | –Άντζελα Δημητρίου | Θα Στα Βγάλω Όλα Στη Φόρα |
| F1d | –Άντζελα Δημητρίου | Εσύ Τι Λές |
| F2a | –Ζιγκ-Ζαγκ | Νάι Νάι |
| F2b | –Ζιγκ-Ζαγκ | Απολύομαι |
| F2c | –Ζιγκ-Ζαγκ | Βόλτα Με Κλεμμένο Αμάξι |
| F2d | –Ζιγκ-Ζαγκ | Δεν Είμαι Τρομοκράτης |
| F2e | –Ζιγκ-Ζαγκ | Όλα Είσαι Εσύ |
| F2f | –Ζιγκ-Ζαγκ | Με Μια Δεκαεξάρα |
| F2g | –Ζιγκ-Ζαγκ | Μπορεί |
| F3a | –Γλυκερία | Μάγεψες Τη Νύχτα |
| F3b | –Γλυκερία | Κάνε Κάτι |
| F3c | –Γλυκερία | Άσε Να Πεθάνω |
| F3d | –Γλυκερία | Ρίξε Ουίσκυ |
| F3e | –Γλυκερία | Έρωτας Είναι Η Αιτία |
| F3f | –Γλυκερία | Είναι Η Αγάπη Μου Τρελλή |
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW 471597-1 | Various | Δώστα Όλα! (3xLP, Comp) | Hit | BSW 471597-1 | Greece | 1992 |
| BSW 471597-2 | Various | Δώστα Όλα! (2xCD, Comp) | Hit | BSW 471597-2 | Greece | 1992 |









